| 序號 | 機型 | 使用單位 | 臺數(shù) |
| 68 | M-100/28型CO壓縮機 | 淮南精細化工廠 | 3 |
| 69 | DW-67/7型空氣壓縮機 | 四川和邦投資(集團)有限公司 | 2 |
| 70 | M-80/11型空氣壓縮機 | 甘肅銀光聚銀有限公司 | 2 |
| 70 | MW-46.7/11型空氣壓縮機 | 內(nèi)蒙慶華煤化工有限公司 | 2 |
| 71 | ZW-1.5/9-16.7-15-22.7型液化氣壓縮機 | 內(nèi)蒙慶華煤化工有限公司 | 1 |
| 72 | D-18.7/2-37天然氣壓縮機 | 四川眉山金圣賽瑞化工有限公司 | 2 |
| 73 | 2D-33.2/2.5-29.5天然氣壓縮機 | 四川廣宇化工股份有限公司 | 1 |
| 74 | M-4.4/10-28天然氣壓縮機 | 勝利油田 | 1 |
| 75 | ZW-3/3-250天然氣壓縮機 | 四川金鳳天然氣公司 | 2 |
| 76 | DW-15.6/34型甲烷氣壓縮機 | 中國石油化工股份有限公司巴陵分公司 | 2 |




